Кондиционер кассетный сплит-система Ballu Machine BLC_C-18HN1_21Y (compact)
Кондиционер кассетный сплит-система Ballu Machine BLC_C-18HN1_21Y (compact)
Цвет:
Рекомендуемые помещения:
Количество:
Основные | |
Тип блока | Кассетный |
Цвет декоративной панели | Белый |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 49 °С |
Гарантийный срок | 3 года |
Страна производства | КНР |
Бренд | Ballu MACHINE |
Технологии | |
Класс энергоэффективности | B |
Потребительские | |
Уровень шума внутр. блока | 46 дБ |
Макс. уровень шума внешнего блока | 55 дБ |
Количество ступеней фильтрации | 1 |
Эффективен для помещ. площадью до | 55 м2 |
Управление | |
Таймер на отключение | Да |
Таймер на включение | Да |
Установка реального времени | Да |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
Регулировка температуры обогрева | Да |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
Производительность | |
Производительность по воздуху | 760 м3/час |
Макс. производительность охлаждения | 5.28 кВт |
Макс. производительность обогрева | 5,6 кВт |
Номинальная производительность обогрева | 5.6 кВт |
Номинальная производительность охлаждения | 5.28 кВт |
Макс. производительность | 760 м3/час |
Режимы | |
Режим автоочистки | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Режим SLEEP | Да |
Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим размораживания внешнего блока | Да |
Индикация | |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Индикация режимов работы | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Цифровой дисплей | Да |
Функции | |
Подмес воздуха с улицы | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Память заданных параметров работы | Да |
Авторестарт при отключении питания | Да |
Защита и безопасность | |
Коэффициент энергоэффективности EER/COP | 3,1/3,61 |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Монтажные | |
Макс. длина магистрали (трассы) | 20 м |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 15 м |
Мощность кондиционера (охлаждение) | 18 000 BTU |
Макс. потребляемая мощность | 1.7 кВт |
Вариант размещения | Потолочное |
Вид установки (крепления) | Потолочная |
Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
Комплектность | |
Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | В комплекте |
Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
Пульт управления в комплекте | Да |
Вес и габариты товара | |
Глубина декоративной панели | 0.055 м |
Длина декоративной панели | 0.65 м |
Ширина декоративной панели | 0.65 м |
Вес декоративной панели (нетто) | 2.2 кг |
Вес внутр. блока (нетто) | 17 кг |
Вес внешнего блока (нетто) | 36 кг |
Высота внутр. блока | 0.26 м |
Высота внешнего блока | 0.545 м |
Глубина внешнего блока | 0.315 м |
Глубина внутр. блока | 0.57 м |
Ширина внешнего блока | 0.8 м |
Ширина внутр. блока | 0.57 м |
Дополнительные | |
Хладагент | R410a |
Отзывы могут оставлять только авторизованные пользователи, которые покупали данный товар