Напольно-потолочный кондиционер, сплит-система Royal Clima CO-F 60HNX/CO-E 60HNX Inverter
Напольно-потолочные сплит-системы серии SOFFITTO o Pavimento являются одними из самых современных систем кондиционирования в своем классе. Все они оснащены зимним комплектом и подогревом картера в стандартной комплектации, имеют функцию AutoRestart.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
● Японские технологии
● Автоматическое управление вертикальными и горизонтальными жалюзи
● Фильтр в комплекте
● Зимний комплект в стандартной комплектации (работа на охлаждение до -15°С)
● Опциональный зимний комплект (работа на охлаждение до -35°С)
● Информативный LED-дисплей
● Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin
● ИК–пульт управления в комплекте
● Увеличенная длина трассы (до 50м)
● Универсальный внешний блок для всех серий
● Авторестарт
● Опциональное подключение проводного пульта управления
● WI-FI (опция)
● Озонобезопасный хладагент R410A
Модель внутреннего блока | CO-F 60HNX |
Модель наружного блока | CO-E 60HNX |
Напряжение электропитания, В/фаза/Гц | 380-415 В, 3 фазы, 50Гц |
Производительность на охлаждение, кВт | 17,6 |
Потребляемая мощность на охлаждение, кВт | 6,26 |
Коэффициент/Класс энергоэффективности (охлаждение), EER | 2,81 |
Класс энергоэффективности (охл.) | C |
Диапазон рабочих температур (охл.), °C | -15 °C ~ +49 |
Производительность (обогрев), кВт | 18,5 |
Потребляемая мощность (обогрев) | 5,78 |
Коэффициент энергоэффективности (нагрев, С), COP | 3,02 |
Класс энергоэффективности (обогр.) | C |
Диапазон рабочих температур (обогр.) | -15 °C ~ +24 °C |
Расход воздуха, м3/ч внутреннего блока | 1800/1440/1260 |
Расход воздуха, м3/ч наружного блока | 5800 |
Номинальный рабочий ток | 11,34/10,36 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 51/48/42 |
Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 60 |
Степень защиты внутреннего блока | IPX0 |
Степень защиты наружного блока | IPX4 |
Класс защиты | I class |
Компрессор | HIGHLY |
Тип хладагента | R410A |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1631x660x205 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1710x720x290 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 940x1325x370 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1080x1440x430 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 52 |
Вес нетто наружного блока, кг | 99 |
Вес брутто наружного блока, кг | 109 |
Провод питания, внутр., мм2 | 3x1 |
Провод питания, наруж., мм2 | 5x4 |
Провод м/б(сигнал), мм2 | 2x1 |
Диаметр труб, жидкость | 9,52 (3/8") |
Диаметр труб, газ | 19,05 (3/4") |
Дренаж, мм | 20 |
Длина трубопровода | 50 |
Перепад высот | 30 |