Напольно-потолочный кондиционер, сплит-система Royal Clima CO-F 24HNX/CO-E 24HNX Inverter
Напольно-потолочные сплит-системы серии SOFFITTO o Pavimento являются одними из самых современных систем кондиционирования в своем классе. Все они оснащены зимним комплектом и подогревом картера в стандартной комплектации, имеют функцию AutoRestart.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
● Японские технологии
● Автоматическое управление вертикальными и горизонтальными жалюзи
● Фильтр в комплекте
● Зимний комплект в стандартной комплектации (работа на охлаждение до -15°С)
● Опциональный зимний комплект (работа на охлаждение до -35°С)
● Информативный LED-дисплей
● Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin
● ИК–пульт управления в комплекте
● Увеличенная длина трассы (до 50м)
● Универсальный внешний блок для всех серий
● Авторестарт
● Опциональное подключение проводного пульта управления
● WI-FI (опция)
● Озонобезопасный хладагент R410A
Модель внутреннего блока | CO-F 24HNX |
Модель наружного блока | CO-E 24HNX |
Напряжение электропитания, В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Производительность на охлаждение, кВт | 7,03 |
Потребляемая мощность на охлаждение, кВт | 2,26 |
Коэффициент/Класс энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,1 |
Класс энергоэффективности (охл.) | В |
Диапазон рабочих температур (охл.), °C | -15 °C ~ +49 |
Производительность (обогрев), кВт | 7,88 |
Потребляемая мощность (обогрев) | 2,31 |
Коэффициент энергоэффективности (нагрев, С), COP | 3,41 |
Класс энергоэффективности (обогр.) | В |
Диапазон рабочих температур (обогр.) | -15 °C ~ +24 °C |
Расход воздуха, м3/ч внутреннего блока | 1200/960/840 |
Расход воздуха, м3/ч наружного блока | 3000 |
Номинальный рабочий ток | 10,37/10,6 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 46/43/38 |
Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 57 |
Степень защиты внутреннего блока | IPX0 |
Степень защиты наружного блока | IPX4 |
Класс защиты | I class |
Компрессор | HIGHLY |
Тип хладагента | R410A |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1280x660x205 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1360x720x290 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 825x655x310 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 945x725x435 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 37 |
Вес нетто наружного блока, кг | 53 |
Вес брутто наружного блока, кг | 56 |
Провод питания, внутр., мм2 | - |
Провод питания, наруж., мм2 | 3x4 |
Провод м/б(сигнал), мм2 | 3x1 +3x1 |
Диаметр труб, жидкость | 9,52 (3/8") |
Диаметр труб, газ | 15,88 (5/8") |
Дренаж, мм | 20 |
Длина трубопровода | 20 |
Перепад высот | 15 |