Напольно-потолочный кондиционер, сплит-система Royal Clima CO-F 36HNX/CO-E 36HNX Inverter
Напольно-потолочные сплит-системы серии SOFFITTO o Pavimento являются одними из самых современных систем кондиционирования в своем классе. Все они оснащены зимним комплектом и подогревом картера в стандартной комплектации, имеют функцию AutoRestart.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
● Японские технологии
● Автоматическое управление вертикальными и горизонтальными жалюзи
● Фильтр в комплекте
● Зимний комплект в стандартной комплектации (работа на охлаждение до -15°С)
● Опциональный зимний комплект (работа на охлаждение до -35°С)
● Информативный LED-дисплей
● Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin
● ИК–пульт управления в комплекте
● Увеличенная длина трассы (до 50м)
● Универсальный внешний блок для всех серий
● Авторестарт
● Опциональное подключение проводного пульта управления
● WI-FI (опция)
● Озонобезопасный хладагент R410A
Модель внутреннего блока | CO-F 36HNX |
Модель наружного блока | CO-E 36HNX |
Напряжение электропитания, В/фаза/Гц | 380-415 В, 3 фазы, 50Гц |
Производительность на охлаждение, кВт | 10,6 |
Потребляемая мощность на охлаждение, кВт | 3,77 |
Коэффициент/Класс энергоэффективности (охлаждение), EER | 2,81 |
Класс энергоэффективности (охл.) | С |
Диапазон рабочих температур (охл.), °C | -15 °C ~ +49 |
Производительность (обогрев), кВт | 11,7 |
Потребляемая мощность (обогрев) | 3,5 |
Коэффициент энергоэффективности (нагрев, С), COP | 3,34 |
Класс энергоэффективности (обогр.) | С |
Диапазон рабочих температур (обогр.) | -15 °C ~ +24 °C |
Расход воздуха, м3/ч внутреннего блока | 1500/1200/1051 |
Расход воздуха, м3/ч наружного блока | 3850 |
Номинальный рабочий ток | 6,76/6,29 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 50/47/41 |
Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 60 |
Степень защиты внутреннего блока | IPX0 |
Степень защиты наружного блока | IPX4 |
Класс защиты | I class |
Компрессор | HIGHLY |
Тип хладагента | R410A |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1280x660x206 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1360x720x290 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 970x805x395 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1105x895x495 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 40 |
Вес нетто наружного блока, кг | 65 |
Вес брутто наружного блока, кг | 75 |
Провод питания, внутр., мм2 | 3x1 |
Провод питания, наруж., мм2 | 5x4 |
Провод м/б(сигнал), мм2 | 2x1 |
Диаметр труб, жидкость | 9,52 (3/8") |
Диаметр труб, газ | 15,88 (5/8") |
Дренаж, мм | 20 |
Длина трубопровода | 30 |
Перепад высот | 20 |