Кассетный кондиционер до 70 кв.м Ballu Machine BLC_C-24HN1_21Y
Кассетный кондиционер до 70 кв.м Ballu Machine BLC_C-24HN1_21Y
Количество:
Выбор мощности кондиционера:
.jpg)
Сроки доставки
От 2 часов — срок зависит от адреса и наличия товара.
В большинстве случаев доставляем заказ на следующий рабочий день.
В рабочее время согласуем с вами точную дату и время доставки.
.
.
| Макс. Производительность | 1200 м3/час |
| Макс. потребляемая мощность | 2.6 кВт |
| Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | В комплекте |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Антибактериальный фильтр | Нет |
| Бренд | Ballu |
| Вариант размещения | Потолочное |
| Вес внешнего блока (нетто) | 52.7 кг |
| Вес внутр. блока (нетто) | 22.1 кг |
| Вес декоративной панели (нетто) | 5 кг |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Вид установки (крепления) | Потолочная |
| Высота внешнего блока | 0.702 м |
| Высота внутр. блока | 0.205 м |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Глубина внешнего блока | 0.363 м |
| Глубина внутр. блока | 0.84 м |
| Глубина декоративной панели | 0.055 м |
| Деодорирующий фильтр в комплекте | Нет |
| Длина декоративной панели | 0.95 м |
| Инверторная технология | Нет |
| Индикация режимов работы | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Класс энергоэффективности | D |
| Климат контроль 'I feel' | Да |
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
| Коэффициент энергоэффективности EER/COP | 2,71/3,18 |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 25 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 15 м |
| Макс. производительность обогрева | 7,620 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 7.03 кВт |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 62 дБ |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Мощность кондиционера (охлаждение) | 24 000 BTU |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
| Номинальная производительность обогрева | 7.62 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 7.03 кВт |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Подмес воздуха с улицы | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Производительность по воздуху | 1200 м3/час |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Сетевой кабель | Нет |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Тип блока | Кассетный |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Уровень шума внутр. блока | 39 дБ |
| Установка реального времени | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Хладагент | R410a |
| Цвет декоративной панели | Белый |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Цифровой дисплей | Да |
| Ширина внешнего блока | 0.845 м |
| Ширина внутр. блока | 0.84 м |
| Ширина декоративной панели | 0.95 м |
| Эффективен для помещ. площадью до | 70 м2 |
- Полупромышленные кондиционеры:
-
Гарантия:36 мес.
-
Завод производитель:AUX
-
Инверторный компрессор:нет
-
Площадь обслуживания:до 70 кв.м
-
Теплопроизводительность, Вт:7030
-
Тип внутреннего блока:кассетный
-
Холодопроизводительность, Вт:7620
Отзывы могут оставлять только авторизованные пользователи, которые покупали данный товар