Кондиционер кассетный сплит-система Ballu Machine BLC_C-48HN1_21Y
Кондиционер кассетный сплит-система Ballu Machine BLC_C-48HN1_21Y
Цвет:
Рекомендуемые помещения:
Количество:
.jpg)
Сроки доставки
От 2 часов — срок зависит от адреса и наличия товара.
В большинстве случаев доставляем заказ на следующий рабочий день.
В рабочее время согласуем с вами точную дату и время доставки.
.
.
| Основные | |
| Тип блока | Кассетный |
| Цвет декоративной панели | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 49 °С |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Страна производства | КНР |
| Бренд | Ballu MACHINE |
| Технологии | |
| Класс энергоэффективности | B |
| Потребительские | |
| Уровень шума внутр. блока | 47 дБ |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 58 дБ |
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
| Эффективен для помещ. площадью до | 140 м2 |
| Управление | |
| Таймер на отключение | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Установка реального времени | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Производительность | |
| Производительность по воздуху | 1800 м3/час |
| Макс. производительность охлаждения | 14.07 кВт |
| Макс. производительность обогрева | 15,24 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 15.24 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 14.07 кВт |
| Макс. производительность | 1800 м3/час |
| Режимы | |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Индикация | |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
| Функции | |
| Подмес воздуха с улицы | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Защита и безопасность | |
| Коэффициент энергоэффективности EER/COP | 3,01/3,31 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Монтажные | |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 50 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 30 м |
| Мощность кондиционера (охлаждение) | 48 000 BTU |
| Макс. потребляемая мощность | 4.68 кВт |
| Вариант размещения | Потолочное |
| Вид установки (крепления) | Потолочная |
| Напряжение электропитания, В | 380 - 415 В |
| Комплектность | |
| Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | В комплекте |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Вес и габариты товара | |
| Глубина декоративной панели | 0.055 м |
| Длина декоративной панели | 0.95 м |
| Ширина декоративной панели | 0.95 м |
| Вес декоративной панели (нетто) | 5.3 кг |
| Вес внутр. блока (нетто) | 28 кг |
| Вес внешнего блока (нетто) | 95 кг |
| Высота внутр. блока | 0.29 м |
| Высота внешнего блока | 1.325 м |
| Глубина внешнего блока | 0.37 м |
| Глубина внутр. блока | 0.835 м |
| Ширина внешнего блока | 0.94 м |
| Ширина внутр. блока | 0.835 м |
| Дополнительные | |
| Хладагент | R410a |
Отзывы могут оставлять только авторизованные пользователи, которые покупали данный товар