Колонный кондиционер сплит-система Hisense AUF-48ER6SM
Колонный кондиционер сплит-система Hisense AUF-48ER6SM
Цвет:
Рекомендуемые помещения:
Количество:
Удобный сенсорный дисплей сплит-системы колонного типа Hisense серии HEAVY CLASSIC делает управление простым и понятным. Кондиционер оснащен функцией 4D AUTO Air. Автоматические горизонтальные и вертикальные жалюзи позволяют равномерно распределить воздушный поток либо точно направить его в необходимую точку помещения. Для улучшения качества воздуха в помещении, колонный кондиционер комплектуется фильтром предварительной очистки.
Благодаря встроенному электронагревателю возможно увеличить мощность в режиме обогрева дополнительно на 3,5 кВт. Температурный диапазон работы на обогрев до -10 °С наружного воздуха.
- Энергоэффективность класса B
- Элегантный дизайн внутреннего блока
- Монолитная конструкция всей передняя панель внутреннего блока
- LED дисплей с Touch screen (Тач скрин)
- 4D AUTO AIR (автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи)
- Запатентованная Hisense большая воздухозаборная решетка
- Долговечный и легкосъемный фильтр воздуха
- Функция Smart Defrost
- Функция Самоочистки
- Дополнительный нагреватель в режиме работы на обогрев
- Низкий уровень шума
- Авторестарт, самодиагностика
- Работа на охлаждение/обогрев до -15С/-10С
Модель внутреннего блока | AUF-48ER6SM |
Модель наружного блока | AUW-48H6SE1 |
Класс энергоэффективности (охлаждение), EER | B |
Класс энегроэффективности (нагрев, С) | B |
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,01 |
Коэффициент энергоэффективности (нагрев, С), COP | 3,41 |
Производительность (охлаждение), кВт | 14,00 |
Производительность на нагрев, °С (кВт) | 15,00 + 13,6 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 4,650 |
Потребляемая мощность на нагрев (кВт), °С | 4,400 + 3,600 |
Расход воздуха, м3/ч внутреннего блока (низк/сред/выс), м3/ч | 1600/1800/2000 |
Уровень шума, дБ(A), внутренний блок (низк./средн./выс.), дБ (А) | 48/50/52 |
Напряжение электропитания Внутренний блок | 380-415 В, 3 фаза, 50 Гц |
Напряжение электропитания Внешний блок | 380-415 В, 3 фаза, 50 Гц |
Рабочий ток (охлаждение), А | 8,0 |
Рабочий ток (нагрев), А | 7,6 + 6,4 |
Максимальная длина трасс, м | 60 |
Максимальный перепад высот между внутренними и наружными блоками, м | 30 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 580x1870x380 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 950x1050x340 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 690x2000x480 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1110x1200x460 |
Диаметр труб жидкость | 3/8 |
Диаметр труб, газ | 3/4 |
Рабочие температурные границы, охлаждение °C | -15°С ~ +43°С |
Рабочие температурные границы, нагрев, °C | -10°С ~ +24°С |
Вес | 151 |
Отзывы могут оставлять только авторизованные пользователи, которые покупали данный товар