Кондиционер настенный сплит-система ROLAND RD-WZ18HSS/N1-IN/RD-WZ18HSS/N1-OUT серия WIZARD
Системы кондиционирования ROLAND серии WIZARD произведены с применением самых современных японских технологий и компонентов, что позволяет гарантировать их высокую эффективность и надежность.
Сплит-системы соответствуют классу А энергоэффективности.
Кондиционеры ROLAND работают в режимах охлаждения, обогрева, вентиляции и осушения воздуха. Кондиционеры серии WIZARD имеют в своем арсенале 7 скоростей вентилятора внутреннего блока и функцию 3D-распределения воздушного потока, что позволяет настроить максимально комфортную температуру и режим работы без сквозняков и резких перепадов температур. Специальная конструкция усиленных горизонтальных жалюзи обеспечивает длинный и широкий воздушный поток.
Внутренние блоки кондиционеров WIZARD имеют привлекательную и устойчивую к загрязнениям матовую поверхность лицевой панели, а также специальные опоры в монтажной пластине, обеспечивающие простоту установки.
● Матовая поверхность лицевой панели
● Высокий класс энергоэффективности
● 7 скоростей вентилятора внутреннего блока
● 3D-технология распределения воздушного потока
● Надежный и долговечный компрессор GMCC
● Удобный доступ к фильтру
● Эргономичный пульт с подсветкой дисплея
● Удобство монтажа благодаря специальным опорам
Модель комплекта | RD-WZ18HSS/N1 |
Модель внутреннего блока | RD-WZ18HSS/N1-IN |
Модель наружного блока | RD-WZ18HSS/N1-OUT |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 5,35 |
Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 5,57 |
Номинальный ток на охлаждение, А | 7,90 |
Номинальный ток на нагрев, А | 7,30 |
Номинальная мощность на охлаждение, Вт | 1667 |
Номинальная мощность на нагрев, Вт | 1543 |
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности на охлаждение, °С | 3,21 / A |
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности на нагрев, °С | 3,61 / A |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 500/545/595/645/700/770/850 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 29/31/33/35/37/39/41 |
Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 52 |
Бренд компрессора | GMCC |
Тип хладагента | R410A |
Заводская заправка, кг | 1,13 |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 30 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 920x306x195 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 990x265x380 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 853x605x349 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 890x628x385 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 11,0 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 13,0 |
Вес нетто наружного блока, кг | 37,0 |
Вес брутто наружного блока, кг | 40,0 |
Максимальная длина труб, м | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
Минимальная длина труб, м | 3 |
Номинальная длина труб, м | 5 |
Диаметр дренажа, мм | 16 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12,7 (1/2") |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | +18°С ~ +43°С |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -7°С ~ +24°С |
Сторона подключения электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм2 | 5*2,5* |
Силовой кабель, мм2* | 3*2,5 |
Автомат защиты, А | 16* |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2,31 |
Максимальный потребляемый ток, А | 12,4 |
Пусковой ток, А | 44 |
Степень защиты внутреннего/наружного блока | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты внутреннего блока | I класс |
Класс электрозащиты наружного блока | I класс |
- Кондиционеры сплит-системы
-
Страна происхождения бренда:Россия
-
Тип кондиционера:Настенная сплит-система
-
Гарантия:36 мес.
-
Страна производитель:Китай
-
Инверторный компрессор:Нет
-
Площадь обслуживания:до 50 кв.м.
-
Комплектация:Внутренний блок; внешний блок; ПДУ; тех. документация