Сплит-система ROYAL Clima RCI-VNI37HN/IN/RCI-VNI37HN/OUT серия VELA INVERTER
Серия VELA Inverter – украшение модельного ряда ROYAL Clima. Очертания внутреннего блока напоминают раздувающийся парус современной яхты с хромированной мачтой.
Внутренние блоки, оснащённые четырёхскоростным вентилятором, отличаются невероятно низким уровнем шума – всего от 24дБ(А). Благодаря инверторной технология значительно снижено энергопотребление при работе кондиционера и повышена производительность. Обновленная серия VELA INVERTER оснащена встроенным ионизатором воздуха.
● Энергоэффективность класса А
● Безупречный дизайн
● Низкий уровень шума
● Встроенный ионизатор воздуха
● Функция IFEEL
● 3D AUTO AIR
● Скрытый LED-дисплей
● Дополнительная шумоизоляция компрессора
● 4 режима работы
● Антикоррозийное покрытие темпообменников Blue Fin
● Авторестарт
● 4 скорости вентилятора внутреннего блока
● Двустороннее подключение дренажа
Модель | RCI-VNI37HN |
Модель внутреннего блока | RCI-VNI37HN/IN |
Модель наружного блока | RCI-VNI37HN/OUT |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Холодопроизводительность (диапазон), кВт | 3,70 (1,40-3,94) |
Теплопроизводительность (диапазон), кВт | 3,90 (1,10-4,18) |
Номинальный ток, А (диапазон) (охлаждение), А | 4,36 (2,00-8,41) |
Номинальный ток, А (диапазон), (нагрев, С), А | 4,27 (1,60-7,80) |
Номинальная мощность охлаждение диапазон, Вт | 1003 (450-1680) |
Номинальная мощность нагрев, С диапазон, Вт | 982 (400-1430) |
Коэффициент/Класс энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,69 / A |
Коэффициент/Класс энергоэффективности (нагрев), COP | 3,97 / A |
Расход воздуха, м3/ч внутреннего блока (выс), м3/ч | 480 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(A) , дБ (А) | 24/27/29/33 |
Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 52 |
Рабочие температурные границы, охлаждение °C | +16°С ~ +48°С |
Рабочие температурные границы, нагрев, °C | -15°С ~ +32°С |
Бренд компрессора | GMCC |
Тип хладагента | |
Заводская заправка, кг | 0,62 |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 25 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 800x300x198 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 863x269x362 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 730x545x285 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 840x590x352 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 11,0 |
Вес нетто наружного блока, кг | 25,0 |
Вес брутто наружного блока, кг | 28,0 |
Максимальная длина трубопроводов, м | 25 |
Максимальный перепад высот между внутренними и наружными блоками, м | 10 |
Минимальная длина труб, м | 3 |
Номинальная длина труб, м | 3 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Сторона подключения электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм2 | 4*2,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3*2,5 |
Автомат защиты, А | 16 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,8 |
Максимальный потребляемый ток, А | 9,0 |
Степень защиты внутреннего/наружного блока | IPX4 / IPX4 |
Класс электрозащиты внутреннего блока | I класс |
Класс электрозащиты наружного блока | I класс |
- Настенные кондиционеры
-
Страна происхождения бренда:Италия
-
Тип кондиционера:настенная сплит-система
-
Страна производитель:Китай
-
Гарантия:36 мес.
-
Площадь обслуживания:до 38 кв.м.
-
Инверторный компрессор:да