Напольно-потолочный кондиционер, сплит-система Royal Clima ES-F 48HRX/ES-E 48HX
Напольно-потолочный кондиционер, сплит-система Royal Clima ES-F 48HRX/ES-E 48HX
Цвет:
Рекомендуемые помещения:
Количество:
Работа до -15°С
● Низкий уровень шума
● Японские технологии
● 3D AUTO AIR - автоматическое управление вертикальными и горизонтальными жалюзи
● Противопылевой фильтр в комплекте
● Информативный LED-дисплей
● Возможность отображения комнатной температуры (пульт ДУ)
● Функция защиты от простуды в режиме охлаждения/нагрева
● ИК–пульт управления в комплекте
● Увеличенная длина трассы до 50м (на некоторых моделях)
● Универсальный наружный блок для всех серий
● Авторестарт
● Опциональное подключение проводного пульта управления
● Озонобезопасный хладагент R410A
ESPERTO 2022 (напольно-потолочный тип) | ES-F 48HRX/ES-E 48HX |
Модель внутреннего блока | ES-F 48HRX |
Модель, наружный блок | ES-E 48HX |
Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | 380-415/50/3 |
Холодопроизводительность, кВт | 14,07 |
Теплопроизводительность, кВт | 16,12 |
Номинальный ток *(охлажд./нагрев), А | 8,85 / 8,47 |
Номинальная мощность * (охлажд./нагрев), Вт | 5192 / 5006 |
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлажд) | 2,71 / D |
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев) | 3,22 / C |
Расход воздуха внутр.блока (Низк./Ср./Выс.), м3/ч | 2000/2150/2350 |
Уровень шума внутр. блока (Низк./Ср./Выс.), дБ(А) | 48/51/54 |
Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 63 |
Тип хладагента | R410A |
Заводская заправка, кг | 3,3 |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 30 |
Марка компрессора | Panasonic |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 1650x675x235 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 900x1170x350 |
Вес внутреннего блока (нетто), кг | 39 |
Вес внутреннего блока (брутто), кг | 45 |
Вес наружного блока (нетто), кг | 98,6 |
Вес наружного блока (брутто), кг | 109,3 |
Максимальная длина труб, м | 50 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 30 |
Минимальная длина труб, м | 4 |
Номинальная длина труб, м | 5 |
Диаметр дренажа (наружный), мм | 25 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8″) |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 19,05 (3/4″) |
Сторона подключения электропитания | Наружный блок |
Межблочный кабель, мм2** | 6*1,5 |
Силовой кабель, мм2** | 5*4,0 |
Автомат защиты, А** | 25 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 6,3 |
Максимальный потребляемый ток, А | 11 |
Пусковой ток, А | 66 |
Рабочие температурные границы, охлаждение °C | -25°С ~ +43°С |
Рабочие температурные границы, нагрев, °C | -7°С ~ +24°С |
Степень защиты внутреннего/наружного блока | IPX0 / IP24 |
Общий вес | 137.6 |
Страна производитель | Китай |
Отзывы могут оставлять только авторизованные пользователи, которые покупали данный товар