Напольно-потолочная сплит-система Ballu Machine BLC_CF-48HN1_21Y
Напольно-потолочная сплит-система Ballu Machine BLC_CF-48HN1_21Y
Цвет:
Рекомендуемые помещения:
Количество:
Гибкие инновационные решения, которые легли в основу полупромышленных напольно- потолочных сплит-систем Ballu, позволяют создать оптимальный микроклимат. С помощью этих приборов, оснащенных двумя степ-моторами жалюзи, просто и удобно управлять направлением потока воздуха, прямо с пульта управления, в офисе, мини-гостинице, ресторане.
Основные | |
Тип блока | Напольно-потолочный |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 49 °С |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Бренд | Ballu MACHINE |
Гарантийный срок | 3 года |
Технологии | |
Класс энергоэффективности | C |
Потребительские | |
Количество ступеней фильтрации | 1 |
Макс. уровень шума внешнего блока | 60 дБ |
Уровень шума внутр. блока | 43 дБ |
Эффективен для помещ. площадью до | 140 м2 |
Управление | |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
Регулировка температуры обогрева | Да |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
Установка реального времени | Да |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Производительность | |
Производительность по воздуху | 2000 м3/час |
Макс. производительность обогрева | 15,55 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 14.07 кВт |
Номинальная производительность обогрева | 15.24 кВт |
Номинальная производительность охлаждения | 14.07 кВт |
Макс. производительность | 2000 м3/час |
Режимы | |
Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Режим размораживания внешнего блока | Да |
Индикация | |
Индикация режимов работы | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
Цифровой дисплей | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Функции | |
Подмес воздуха с улицы | Да |
Авторестарт при отключении питания | Да |
Память заданных параметров работы | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Защита и безопасность | |
Коэффициент энергоэффективности EER/COP | 3,01/3,45 |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Монтажные | |
Мощность кондиционера (охлаждение) | 48 000 BTU |
Макс. длина магистрали (трассы) | 50 м |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 30 м |
Макс. потребляемая мощность | 4.85 кВт |
Напряжение электропитания, В | 380 - 415 В |
Вариант размещения | Напольное / Настенное |
Вид установки (крепления) | Напольно-потолочная |
Комплектность | |
Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
Пульт управления в комплекте | Да |
Вес и габариты товара | |
Вес внешнего блока (нетто) | 95 кг |
Вес внутр. блока (нетто) | 44 кг |
Высота внешнего блока | 1.325 м |
Высота внутр. блока | 0.69 м |
Ширина внешнего блока | 0.94 м |
Ширина внутр. блока | 1.6 м |
Глубина внешнего блока | 0.37 м |
Глубина внутр. блока | 0.235 м |
Дополнительные | |
Хладагент | R410a |
Отзывы могут оставлять только авторизованные пользователи, которые покупали данный товар