МОДЕЛЬ | ECO - 1000 W | ECO - 1500 W | ECO - 2000 W | ECO - 2500 W |
Мощность,Вт | 1000 | 750 / 1500 | 1000 / 2000 | 1250 / 2500 |
Питание, В | 230~ | 230~ | 230~ | 230~ |
Номинальный потребляемый ток, А | 4,3 | 6,5 | 8,7 | 10,8 |
Габаритные размеры, мм | 490×115×455 | 600×115×455 | 740×115×455 | 890×115×455 |
Вес нетто, кг | 3,3 | 3,8 | 4,6 | 5,4 |
Главные преимущества:
- "Zig-Zag" образный нагревательный элемент (TM Eihenauer, Германия)
- Биметаллический термостат (Италия)
- Низкая температура корпуса – не более 60С
- Сохраняет кислород, не сушит воздух
- Низкое энергопотребление
- Защита от замораживания помещения
- Система защиты от перегрева
- Степень защиты IP20
- Опора (колесная) опция